CLIMOWOOL WEŁNA SZKLANA MINERALNA SCHWENK KF2 034 I KF3 032
Product code: Wełna szklana mineralna Schwenk_(1)
Wełna szklana mineralna Climowool KF2 034 i KF3 032 firmy Schwenk
Shipping costs are not included in the price.
Shipping costs are not included in the price.
Opis
Zastosowanie:
Do izolacji cieplnej i akustycznej:
- dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwartswowym,
- poddaszy nieużytkowych,
- w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym),
- stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.
Właściwości:
- szerokość maty: 1200 mm,
- materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1.
Dane techniczne i cena:
CLIMOWOOL KF2 034
Produkt | Grubość [mm] | Długość [mm] | Ilość/Opak. [szt.]/[m2] | Opak./Paleta [szt.]/[m2] | Cena netto zł/ m3 | Cena brutto zł/ m3 |
---|---|---|---|---|---|---|
climowool KF2 034 | 100 | 5600 | 1 / 6,72 | 18 / 120,96 | 133,51 | 164,22 |
climowool KF2 034 | 150 | 4000 | 1 / 4,80 | 18 / 86,40 | 129,69 | 159,52 |
climowool KF2 034 | 200 | 2800 | 1 / 3,36 | 18 / 60,48 | 131,23 | 161,41 |
CLIMOWOOL KF3 032
Produkt | Grubość [mm] | Długość [mm] | Ilość/Opak. [szt.]/[m2] | Opak./Paleta [szt.]/[m2] | Cena netto zł/ m3 | Cena brutto zł/ m3 |
---|---|---|---|---|---|---|
climowool KF3 032 | 100 | 4000 | 1 / 4,80 | 18 / 86,40 | 151,31 | 186,11 |
climowool KF3 032 | 120 | 3200 | 1 / 3,84 | 18 / 69,12 | 151,31 | 186,11 |
climowool KF3 032 | 140 | 2800 | 1 / 3,36 | 18 / 60,48 | 151,31 | 186,11 |
climowool KF3 032 | 150 | 2600 | 1 / 3,12 | 18 / 56,16 | 151,31 | 186,11 |
climowool KF3 032 | 160 | 2500 | 1 / 3.00 | 18 / 54,00 | 151,31 | 186,11 |
climowool KF3 032 | 180 | 2200 | 1 / 2,64 | 18 / 47,52 | 151,31 | 186,11 |
Przy zamówieniu min. 6 palet transport w cenie na terenie CAŁEJ POLSKI !
Pozostałe informacje:
Chętnie służymy dodatkową informacją na temat oferowanych produktów pod numerami telefonów: 41-348-90-12 lub 667-515-719
Opinions
If you've added a review and it doesn't appear on the list, it may be pending moderation.