CLIMOWOOL WEŁNA SZKLANA MINERALNA SCHWENK DF 042 I DF1 039
Product code: Wełna szklana mineralna Schwenk
Wełna szklana mineralna Climowool DF 042 i DF1 039 firmy Schwenk
Shipping costs are not included in the price.
Shipping costs are not included in the price.
Opis
Zastosowanie:
Do izolacji cieplnej i akustycznej:
- dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwartswowym,
- poddaszy nieużytkowych,
- w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym),
- stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.
Właściwości:
- szerokość maty: 1200 mm,
- materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1.
Dane techniczne i cena:
CLIMOWOOL DF 042
Produkt | Grubość [mm] | Długość [mm] | Ilość/Opak. [szt.]/[m2] | Opak./Paleta [szt.]/[m2] | Cena netto zł/ m3 | Cena brutto zł/ m3 |
---|---|---|---|---|---|---|
climowool DF 042 - DUO** | 50 | 2 x 7500* | 2 / 18,00* | 24 / 432,00 | 90,85 | 111,75 |
climowool DF 042 | 100 | 7500 | 1 / 9.00 | 24 / 216,00 | 90,85 | 111,75 |
climowool DF 042 | 150 | 5500 | 1 / 6,60 | 24 / 144,00 | 86,61 | 106,53 |
climowool DF 042 | 200 | 4000 | 1 / 4,80 | 24 / 115,20 | 90,87 | 111,77 |
CLIMOWOOL DF1 039
Produkt | Grubość [mm] | Długość [mm] | Ilość/Opak. [szt.]/[m2] | Opak./Paleta [szt.]/[m2] | Cena netto zł/ m3 | Cena brutto zł/ m3 |
---|---|---|---|---|---|---|
climowool DF1 039 - DUO** | 50 | 2 x 7000* | 2 / 16,80* | 24 / 403,20 | 95,20 | 117,10 |
climowool DF1 039 | 100 | 7000 | 1 / 8,40 | 24 / 201,60 | 94,40 | 116,11 |
climowool DF1 039 | 150 | 5000 | 1 / 6,00 | 24 / 144,00 | 93,69 | 115,24 |
climowool DF1 039 | 180 | 4000 | 1 / 4,80 | 24 / 115,20 | 92,79 | 114,13 |
climowool DF1 039 | 200 | 3500 | 1 / 4,20 | 24 / 100,80 | 92,33 | 113,57 |
Przy zamówieniu min. 6 palet transport w cenie na terenie CAŁEJ POLSKI !
Pozostałe informacje:
Chętnie służymy dodatkową informacją na temat oferowanych produktów pod numerami telefonów: 41-348-90-12 lub 667-515-719
Opinions
If you've added a review and it doesn't appear on the list, it may be pending moderation.