Płyty termoizolacyjne na konstrukcje dachowe i ścienne STEICO universal dry (60mm x 1880mm x 600mm)
Kod produktu: 21971328_20240304140813
Płyty termoizolacyjne na konstrukcje dachowe i ścienne
Płyty termoizolacyjne na konstrukcje dachowe i ścienne
- produkcja według innowacyjnej "metody suchej"
- redukcja liniowych mostków termicznych
- efektywna ochrona przez wiatrem, wilgocią i hałasem
- brak konieczności stosowania membrany dachowej przy kącie nachylenia dachu ≥ 16°
- trwała ochrona konstrukcji budynku dzięki dużej otwartości dyfuzyjnej
- produkt ekologiczny, przyjazny środowisku, nadaje się do powtórnego przetworzenia podobnie jak drewno
Ceny podane bez kosztów dostawy oraz kosztów palet.
Ceny podane bez kosztów dostawy oraz kosztów palet.
Opis
Właściwości techniczne
Produkcja i kontrola wg | EN 13171, EN 14964 |
Oznakowanie płyt | WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)200 – TR30 – WS1,0 – MU3, EN-14964-IL |
Klasa reakcji na ogień (RTF) PN EN 13501-1 | E |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] | 0,045 (35,40 mm) / 0,043 (52-100 mm) |
Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 0,75(35) / 0,85(40) / 1,20(52) / 1,35(60) /1,85(80) / 2,30(100) |
Gęstość [kg/m³] | ok. 210 (35/40 mm) / ok. 180 (≥ 52 mm) |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ | 3 |
Wartość sd [m] | 0,11(35) / 0,18(60) /0,24(80) / 0,30(100) |
Klasyfikacja ZVDH (Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego) | Klasse 3 bis 5 |
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Ciepło właściwe [J/(kg*K)] | 2.100 |
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] | 0,20 |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 200 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] | ≥ 30 |
Oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Surowce | Włókno drzewne, żywica poliuretanowa, parafina |
Kod odpadu (EAK) | 030105/170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.