Płyta izolacyjna dla dachów o małym kącie nachylenia (warstwa wstępnego krycia) STEICOsafe (40mmx2230mmx600mm)
Kod produktu: 21971339
Płyta termoizolacyjna wstępnego krycia dachu z zintegrowaną membraną wiatroizolacyjną - budownictwo nowe i termomodernizacja
- umożliwia obniżenie najmniejszego zalecanego pochylenia dachu (NZP*) nawet o 12°!
- doskonałe rozwiązanie dla dachów o małym kącie nachylenia > 5° np. dachy pulpitowe
- nadaję się idealnie dla dachów spadzistych o podwyższonych wymaganiach na opady deszczu np. obszary górskie (budownictwo nowe i termomodernizacja)
- płyty są otwarte dyfuzyjnie = najlepsza ochrona konstrukcji
- w połączeniu z membraną STEICOmulti UDB pozwala na szczelne wykończenie detali (np. kosz, grzbiet dachu)
- ekologiczna alternatywa dla sztucznych płyt PIR
Ceny podane bez kosztów dostawy oraz kosztów palet.
Ceny podane bez kosztów dostawy oraz kosztów palet.
Opis
Właściwości techniczne
Produkcja i kontrola wg | DIN EN 13171 |
Oznakowanie płyt | Grubość płyty 40 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y) 200 – TR30 – WS1,0; Grubość płyty 60 - 100 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y) 100 – TR10 – WS1,0; Grubość płyty 120 - 240 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y) 50 – TR10 – WS1,0 |
Klasa reakcji na ogień (RTF) PN EN 13501-1 | E |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] | 0,043 (40 mm) / 0,040 (60-100 mm) / 0,037 (120-240 mm) |
Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 0,90(40) / 1,50(60) / 2,00(80) / 2,50(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) |
Gęstość [kg/m³] | ok. 210 (40 mm) / ok. 140 (60-100 mm) / ok. 110 (120-240 mm) |
Wartość sd [m] | 0,28(40) / 0,42(60) / 0,56(80) / 0,70(100) / 0,84(120) / 0,98(140) / 1,12(160) |
Temperatura montażu [°C] | od +5 |
Odporność na przepływ wody | W1 |
Klasyfikacja ZVDH (Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego) | klasa 2 do 5 |
Bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych | do 8 tygodni |
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Ciepło właściwe [J/(kg*K)] | 2.100 |
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] | 0,1 |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 200 (40 mm) / 100 (60-100 mm) / 50 (120-240 mm) |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] | ≥ 30 |
Surowce | włókno drzewne, żywica poliuretanowa, 3-warstwowa wzmocniona obustronnie włókniną z PP membrana, klejenie dyspersją akrylową, bez środków rozpuszcz. |
Kod odpadu (EAK) | 030105/170201, 170203 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.