Ekologiczny system termoizolacji dachów płaskich wykonany z naturalnego włókna drzewnego STEICOroof dry
Kod produktu: 21971342
System termoizolacjny z włókien drzewnych dla dachów płaskich
Ekologiczny system termoizolacji dachów płaskich wykonany z naturalnego włókna drzewnego
Ceny podane bez kosztów dostawy oraz kosztów palet.
Ceny podane bez kosztów dostawy oraz kosztów palet.
Opis
Właściwości techniczne
Produkcja i kontrola wg | PN EN 13171 |
Oznakowanie płyt | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS (10\Y)100 – TR20 – WS1,0 – MU3 |
Klasa reakcji na ogień (RTF) PN EN 13501-1 | E |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] | 0,040 |
Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 1,50 (60) / 2,00 (80) / 2,50 (100) / 3,00 (120) / 3,50 (140) / 4,00 (160) /4,50 (180) / 5,00 (200) |
Gęstość [kg/m³] | ok. 140 |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ | 3 |
Wartość sd [m] | 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) /0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) |
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Ciepło właściwe [J/(kg*K)] | 2.100 |
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] | 0,10 |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 100 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] | ≥ 10 |
Oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Surowce | Włókno drzewne, żywica poliuretanowa |
Kod odpadu (EAK) | 030105 /170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych |
Dostępne formaty
grubość [mm] | długość [mm] | szerokość [mm] | krawędzie | ilość/pal. [szt.] | pow. krycia/pal. brut. [m2] |
---|---|---|---|---|---|
60 | 800 | 800 | tępe | 38 | 24,320 |
80 | 800 | 800 | tępe | 28 | 17,920 |
100 | 800 | 800 | tępe | 22 | 14,080 |
120 | 800 | 800 | tępe | 18 | 11,520 |
140 | 800 | 800 | tępe | 16 | 10,240 |
160 | 800 | 800 | tępe | 14 | 8,960 |
180 | 800 | 800 | tępe | 12 | 7,680 |
200 | 800 | 800 | tępe | 12 | 7,680 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.